
8月18日说念明光学发布2025半年度分拨预案,拟10派1.3元(含税),瞻望派现款额共计为8119.79万元。派现额占净利润比例为71.20%,这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分拨决策一览
日历 | 分拨决策 | 派现款额共计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1.3元(含税) | 0.81 | 1.45 |
2024.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.81 | 1.60 |
2024.06.30 | 10派1.3元(含税) | 0.81 | 1.61 |
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 1.87 | 4.00 |
2022.12.31 | 10派4.5元(含税) | 2.81 | 6.23 |
2021.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.31 | 0.68 |
2020.06.30 | 10派1.3元(含税) | 0.81 | 1.63 |
2019.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.19 | 0.40 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 2.19 | 4.19 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.31 | 0.51 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.18 | 0.17 |
2015.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.15 | 0.22 |
2014.12.31 | 10转增10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.32 |
2013.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.40 |
2012.12.31 | 10转增3派1.5元(含税) | 0.16 | 0.80 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.21 | 0.74 |
证券时报·数据宝统计表示,公司当天公布了半年报,共兑现交易收入7.34亿元,同比增长9.97%,兑现净利润1.14亿元,同比增长21.88%,基本每股收益为0.1826元。
资金面上看,该股当天主力资金净流出318.74万元,近5日主力资金净流出2445.08万元。
按申万行业统计,说念明光学所属的基础化工行业共有8家公司公布了2025半年度分拨决策,派现款额最多的是嘉化动力,派现款额为2.65亿元,其次是金能科技、国光股份,派现款额分手为1.99亿元、1.87亿元。(数据宝)
2025半年度基础化工行业分成排行
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化动力 | 0.00 | 2 | 26507.07 | 45.66 | 2.47 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 2.35 | 19926.88 | 753.81 | 3.84 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 4 | 18654.34 | 80.92 | 2.71 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 3 | 15766.34 | 25.03 | 1.14 |
002632 | 说念明光学 | 0.00 | 1.3 | 8119.79 | 71.20 | 1.45 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 2.3 | 4265.96 | 28.97 | 0.52 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2914.00 | 52.13 | 1.04 |
301256 | 华溶化学 | 0.00 | 0.4 | 1920.00 | 58.39 | 0.34 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述开首:证券时报网)云开体育
